ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗДО Ольга Фучко
План-циклограма
внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування ЗДО на 2023\2024 н.р.
(охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування)
Зміст контролю | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Організація харчування – виконання норм харчування ; – роздача страви з кухні – виконання вимог організації харчування дітей в групі | * | * * | | * | * | * | | * | * |
Охорона праці та БЖД – Створення умов в групі для охорони життя і здоров’я дітей; – Проведення інструктажів з охорони праці; – Дотримання охорони праці працівниками кухні та пральні Ведення Журналу оперативного контролю за станом охорони праці. Проведення освітнього процесу з БЖД в групах | * * | | * * | * | | * * | | * | * * |
Пожежна безпека – освітній процес з дітьми щодо пожежної безпеки ; – Проведення інструктажів з працівниками ЗДО; – Наявність, справність та зберігання інвентарю з пожежної безпеки | * | * | * | * | * | | | * | * |
Цивільний захист – Наявність та ведення документації. – Знання з ЦЗ : : педагогічні працівники : обслуговуючий персонал : помічники вихователів. | * | | | | * | * | * | * | |
Медичне обслуговування – Дотримання графіку проходження медичного огляду працівниками ЗДО – Робота медичної сестри з санітарно-просвітницької роботи. – Ведення медичної документації. | * * | | * | | * | * | | | * |
Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. | | * | | | | | | | * |
Якість виконання посадових обов’язків | * | | | | | * | | | * |
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор О.М.Фучко
План-циклограма
внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу
у ЗДО №39 на 2023/2024 н.р.
вид контролю | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
ТЕМАТИЧНИЙ 1.Планування та проведення роботи з художньо-мовленнєвого розвитку впродовж дня. молодші групи | | * | | | | | | | |
середні групи | | * | | | | | | | |
старша групи | | | * | | | | | | |
2. Організація роботи з національно-патріотичного виховання дітей старших груп , | | | | | | * | | | |
середніх груп | | | | | | | * | | |
ФРОНТАЛЬНИЙ старша № 3 середня спец. № 2 | | | | * | * | | | | |
ПІДСУМКОВИЙ – контрольні заняття : середні та старші групи, * з логіко-математичної компетентності * з розвитку мовлення( фонетична компетенція) молодші групи – з логіко-математичної компетентності моніторинг компетентностей дітей молодші групи всі інші групи | * | * | | * | * | | | * | * * * * |
Порівняльний контроль Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи: у всіх молодших групах ЗДО | | | | | | | | | |
Оперативний контроль Дотримання трудової дисципліни. Ведення документації. | | | | | | | | | |
оперативний контроль оперативний | | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА: | | | | | | | | | |
– проведення занять з фізкультури / медико-пед.контроль/ : старші,середні : молодші | * | * | | | | | | * | * |
Дотримання рухового режиму | | | | | | | | | |
-рухливих ігор | | * | | | | * | | * | |
– ранкової гімнастики | * | | | | * | | | | * |
проведення розваг | | | * | | | | * | | |
культура споживання їжі | | | * | * | | | | + | |
прогулянки | | | * | | | * | | | * |
-гімнастики після сну, загартовуючі процедури | | | * | * | | * | | | * |
ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ молодші групи | | * | | | * | | | | |
середні групи | * | | | * | | | * | | |
старші групи | * | | | * | | | * | | |
ОРГАНІЗАЦІЯ освітнього процесу під час занять | щ | о | д | е | н | н | о | | |
| | | | | | | | | |
Відвідування дітьми ЗДО | * | | | * | | | * | | |
Стан роботи з попередження дитячого травматизму | * | | | | | * | | | |
Якість написання сценарію театралізованих свят у всіх групах ЗДО. | | * | * | | | | | * | * |
Якість проведення театралізованих свят та розваг. | | * | | * | | | | | * |
|
| | | | | | | | | |
Коментарі Вимкнено до ВСЗЯО 2023/2024 н.р.