ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗДО Ольга ФУЧКО
План-циклограма
внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування ЗДО на 2024\2025 н.р.
(охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування)
Зміст контролю | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Організація харчування – виконання норм харчування ; – роздача страви з кухні – виконання вимог організації харчування дітей в групі | * | | * | * | * | * | | * | * |
Охорона праці та БЖД – Створення умов в групі для охорони життя і здоров’я дітей; – Проведення інструктажів з охорони праці; – Дотримання охорони праці працівниками кухні та пральні Ведення Журналу оперативного контролю за станом охорони праці. Проведення освітнього процесу з БЖД в групах | * * | | * * | * | | * * | | * | * * |
Пожежна безпека – освітній процес з дітьми щодо пожежної безпеки ; – Проведення інструктажів з працівниками ЗДО; – Наявність, справність та зберігання інвентарю з пожежної безпеки | * | * | * | * | * | | | * | * |
Цивільний захист – Наявність та ведення документації. – Знання з ЦЗ : : педагогічні працівники : обслуговуючий персонал : помічники вихователів. | * | | | | * | * | * | * | |
Медичне обслуговування – Дотримання графіку проходження медичного огляду працівниками ЗДО – Робота медичної сестри з санітарно- просвітницької роботи. – Ведення медичної документації. | * * | | * | | * | * | | | * |
Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. | | * | | | | | | | * |
Якість виконання посадових обов’язків | * | | | | | * | | | * |
Додаток №3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗДО Ольга ФУЧКО
План-циклограма
внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу
у ЗДО №39 на 2024/2025 н.р.
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
ТЕМАТИЧНИЙ 1. Формування в дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку навички самообслу-говування в повсякден-ному житті група раннього віку молодші групи середні групи | | * * | * | | | | | | |
2. Робота вихователя з формування духовно-моральних якостей старших груп та середніх груп | | | | | | * | * | | |
ФРОНТАЛЬНИЙ старша № 2 група ранньоговіку | | | | | * | | |
* | |
ПІДСУМКОВИЙ – контрольні заняття : *середні та старші групи, з логіко-матема-тичної компетентності *молодші групи – з логіко-математичної компетентності моніторинг компетентностей дітей молодші групи інші всі групи фіз.розвитку дітей спец.груп |
* | |
* |
* | * | | | | * * * |
ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ проведення прогулянок у зимовий період молодші групи у весняний період середні старші Проведення Тижнів безпеки | | | * | | * | | * | * * | |
ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ Дотримання трудової дисципліни. Ведення документації. Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи на протязі осінньо-зимового періоду | | * | * | * | | | | | |
Фізкультурно-оздоровча робота: | | | | | | | | | |
– проведення занять з фізкультури / медико-пед.контроль/ : старші, :середні, молодші | * | * | | | | | | * | * |
Дотримання рухового режиму | | | | | | | | | |
-рухливих ігор | | * | | | | * | | * | |
– ранкової гімнастики | * | | | | * | | | | * |
проведення розваг | | | * | | | | * | | |
культура споживання їжі | | | * | * | | | | + | |
прогулянки | | | * | | | * | | | * |
-гімнастики після сну, загартовуючі процедури | | | * | * | | * | | | * |
ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ молодші групи | | * | | | * | | | | |
середні групи | * | | | | | | * | | |
старші групи | * | | | * | | | | * | |
ОРГАНІЗАЦІЯ освітнього процесу під час занять | щ | о | д | е | н | н | о | | |
| | | | | | | | | |
Відвідування дітьми ЗДО | * | | | * | | | * | | |
Стан роботи з попередження дитячого травматизму | * | | | | | * | | | |
Якість написання сценарію театралізованих свят у всіх групах ЗДО. | | * | * | | | | | * | * |
Якість проведення театралізованих свят та розваг. | | * | | * | | | | | * |
Коментарі Вимкнено до ВСЗЯО 2024/2025 н.р.