№ з/п | Посада | Тривалість роботи (кількість годин на тиждень) |
Режим роботи | Примітки | ||||
початок робочого дня |
обідня перерва | кінець робочого дня |
||||||
перша зміна |
друга зміна |
перша зміна |
друга зміна |
|||||
1. | Директор | 40 | – | – | – | – | – | |
2. | Вихователь-
методист |
54 | – | – | – | – | – | |
3. | Вихователь | 30,90 | 7.00 | 14.40 | – | 13.20 | 19.00 | |
4. | Вих.
спецгрупи |
25,80 | 7.30 | 12.30 | – | 12.30 | 17.30 | |
5. | Музичний керівник | 24 | – | – | – | – | – | |
6. | Інструктор з фізкультури | 48,75 | – | – | – | – | – | |
7. | Інтруктор з плавання | 48,75 | – | – | – | – | – | |
8. | Медсестра | 39,0 | – | – | – | – | – | |
9. | Реабілітолог-
масажист |
48,75 | – | – | – | – | – | |
10. | Практичний психолог | 20 | – | – | – | – | – | |
11. | Логопед | 20 | – | – | – | – | – | |
12. | Пом. вихователя | 40 | – | – | 13.30-14.30 | – | – | |
13. | Шеф-кухар | 40 | 6.00 | 10.00 | – | 14.00 | 18.00 | |
14. | Кухар | 40 | 6.00 | 10.00 | – | 14.00 | 18.00 | |
15. | Кухонний працівник | 40 | 6.00 | 10.00 | – | 14.00 | 18.00 | |
16. | Праля | 40 | 8.00 | 10.00 | – | 15.00 | 17.00 | |
17. | Прибиральниця | 40 | – | – | – | – | – | |
18. | Сторож | 40 | – | – | – | – | – | |
19. | Двірник | 40 | – | – | – | – | – | |
20. | Завгосп | 40 | – | – | – | – | – | |
21. | Комірник | 40 | – | – | – | – | – | |
22. | Кастелянша | 40 | – | – | – | – | – | |
23. | Оператор | 40 | – | – | – | – | – |
Графік роботи «вузьких спеціалістів»
1. | Директор | Фучко Ольга Миколаївна | 7.00 – 15.00
|
2. | Вихователь-методист | Машкара Магдалина Михайлівна | 7.48 – 15.00 |
3. | Логопед
|
Ємельянова Людмила Олегівна | щодня 8.30 – 12.30
середа 13.30 – 17.30 |
4. | Фізінструктор
|
Костюк Вікторія Вікторівна | 8.00 – 17.00
|
5. | Інструктор з плавання | вакансія | 9.30 – 17.30 |
6. | Медсестра басейну | Вакансія | 9.30 – 17.30
|
7. | Старша медсестра | Вакансія | 8.00 – 15.48
|
8. | Медсестра-реабілітолог | Пашкуляк Яна Олександрівна | 8.00 – 15.48
|
9. | Дієтсестра | Вакансія | 8.00 – 11.54
|
10. | Медсестра
|
Сімчера Лідія Іванівна | (понеділок, середа, п’ятниця)
8.00 – 16.00 |
11. | Завгосп | Фаринич Марія Степанівна | 8.00 – 16.00
|
12. | Кастелянка | Шпантак Ольга Юріївна | 9.00 – 17.00
|
13. | Прибиральниця
|
Цупа Євдокія Степанівна | 8.00 – 17.00 |
Графік роботи вихователів
Групи загального розвитку |
|||||||
1-ша зміна
7.00 – 13.18 (12.42 – 19.00) |
2-га зміна
12.42 – 19.00 (7.00 – 13.18) |
||||||
1. Поковба А.І. | 1. Ситар Н.А. | ||||||
2. Стець Г.П. | 2. Некрилова Х.А. | ||||||
3. Хома С.В. | 3. Бертич Т.Й. | ||||||
4. Архангельська М.І. | 4. Ортутай З.Ю. | ||||||
5. Ортутай З.Ю. | 5. Піда М.А. | ||||||
6. Корнута Н.І. | 6. Хома С.В. | ||||||
7. Запаринюк М.М. | 7. Лобанич К. В. | ||||||
8. Шванда Н.І. | 8. Пельо А.М. | ||||||
9. Малеш М.В. | 9. Шаранич Є.М. | ||||||
Групи спеціального призначення
1-ша зміна 2-га зміна 7.30 – 12.45 12.45 – 17.30 (12.45 – 17.30) (7.30 – 12.45) |
|||||||
1. Старикова Н.Р. | 1. Молнар Л.В. | ||||||
2. Корнута Н.І. | 2. Бертич Т.Й. | ||||||
3. Гошко О.В. | 3. Бецанич Г.С. | ||||||
4. Пуйко Г.І. | 4. Стець Г.П. | ||||||
Графік роботи музкерівників |
|||||||
понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця
|
|||
Гордійчук В.Т. | 13.00 -17.00 | 8.00 – 14.30 | 10.30-17.00 | 8.00 – 14.30 | 8.00 – 14.30 | ||
Попович А.Е. | 8.00 – 13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 12.00-16.00 | ||
Чобаль Н.М. | 8.00-13.00 | 12.00-17.00 | 8.00-13.00 | 12.00-17.00 | 8.00-12.00 | ||
Графік роботи працівників ЗДО
ПОМІЧНИКІВ ВИХОВАТЕЛІВ
8.00 – 17.00 (13.30-14.30 – ОБІДНЯ ПЕРЕРВА) |
|
1. Янцо М.Ю. | 8. Малеш О.В. |
2. Пуга Х.Я. | 9. Дулишкевич О.А. |
3. Шпес М.В. | 10.Жменяк З.І. |
4. Мадяр Т.І. | 11. Шимоня О.О. |
5. Манзич Г.А. | 12. Гурзан В.Ю. |
6. Янцо Г.М. | 13. Сідун С.В. |
7. Лазар М.Ю. | |
ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОБЛОКУ |
|
1 зміна 6.00 – 14.00 |
2 зміна 10.00 – 18.00
|
1. Малинич О.О. – шеф. кух. | 1. Савчин С.М. – кухар |
2. Тарці Т. – підс.роб. | 2. Крегул Л – кухар |
3. Штибель С.М. – кухар | 3. Федоришин Т.М. – підс.роб. |
Терьошкіна Н.Н. – комірник 8.00 – 16.00 | |
ПРАЦІВНИКІВ ПРАЛЬНІ |
|
1 зміна 8.00 – 15.00
2 зміна 10.00 – 17.00 |
|
1. Зейкан М.М. 2. Товтин Р.М. |
Прибиральниці
8.00 – 17.00 | |
1. Цупа Є.С. |
